<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Piratenpartei Bottrop</title>
	<atom:link href="http://www.piratenpartei-bottrop.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piratenpartei-bottrop.de</link>
	<description>Klarmachen zum Ändern!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 08:42:44 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Was ist Gleichberechtigung? von Norbert Meier</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bottrop.de/was-ist-gleichberechtigung-entwurf-c-578/comment-page-1#comment-581</link>
		<dc:creator>Norbert Meier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bottrop.de/?p=578#comment-581</guid>
		<description>eyyyyyyyyyyyyy? gickt euch mal an... richtige hassk&#246;pfe... oh man  die naaaaase da krieg ich ein richtigen kotzkramp xD  so wie bei der ecke joa... oder der g&#252;nni is auch seeeeksieeeee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eyyyyyyyyyyyyy? gickt euch mal an… richtige hassköpfe… oh man  die naaaaase da krieg ich ein richtigen kotzkramp xD  so wie bei der ecke joa… oder der günni is auch seeeeksieeeee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 1,5%… von Martin</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bottrop.de/2-524/comment-page-1#comment-572</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 23:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bottrop.de/2-524#comment-572</guid>
		<description>Man k&#246;nnte auch sagen: trotz eines Direktkandidaten schlechter als im Landesschnitt (oft ohne Direktkandidaten). Und bei der lokal wichtigen Ersttimme letzter Platz mit fast nur der H&#228;lfte der &#214;DP-Stimmen. 
F&#252;r die zig Plakate und den riesen &#252;berregionalen Medienhype eher schlecht gelaufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man könnte auch sagen: trotz eines Direktkandidaten schlechter als im Landesschnitt (oft ohne Direktkandidaten). Und bei der lokal wichtigen Ersttimme letzter Platz mit fast nur der Hälfte der ÖDP-Stimmen.<br />
Für die zig Plakate und den riesen überregionalen Medienhype eher schlecht gelaufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sind Angebote von ARD und ZDF im Internet wirklich „Rundfunk”? von Sebijk</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bottrop.de/sind-angebote-von-ard-und-zdf-im-internet-wirklich-rundfunk-567/comment-page-1#comment-566</link>
		<dc:creator>Sebijk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bottrop.de/?p=567#comment-566</guid>
		<description>Ich kann dir nicht sagen, ob der Stream wirklich zusammengebrochen ist, jedenfalls gab es &#246;fters die Meldung, dass der Inhalt aus lizenzrechtlichen Gr&#252;nden nicht angezeigt werden kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann dir nicht sagen, ob der Stream wirklich zusammengebrochen ist, jedenfalls gab es öfters die Meldung, dass der Inhalt aus lizenzrechtlichen Gründen nicht angezeigt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sind Angebote von ARD und ZDF im Internet wirklich „Rundfunk”? von StonePirate</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bottrop.de/sind-angebote-von-ard-und-zdf-im-internet-wirklich-rundfunk-567/comment-page-1#comment-565</link>
		<dc:creator>StonePirate</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bottrop.de/?p=567#comment-565</guid>
		<description>Was mich ja mal brennend interessieren w&#252;rde ist, ob der Stream jetzt zusammengebrochen ist oder nicht, ich denke eher nicht, denn es ist verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig billig einen Stream &#252;ber entsprechende autonome Proxys zu verteilen.

GEZ-Geb&#252;hren auf Balkone, interessant, dann bin ich auch f&#252;r GEZ Geb&#252;hren auf Bustickets, denn du k&#246;nntest ja, rein theoretische, jmd. antreffen der gerade Radio h&#246;rt &#252;ber sein Handy und so laut hat das du es bequem mith&#246;ren kannst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was mich ja mal brennend interessieren würde ist, ob der Stream jetzt zusammengebrochen ist oder nicht, ich denke eher nicht, denn es ist verhältnismäßig billig einen Stream über entsprechende autonome Proxys zu verteilen.</p>
<p>GEZ-Gebühren auf Balkone, interessant, dann bin ich auch für GEZ Gebühren auf Bustickets, denn du könntest ja, rein theoretische, jmd. antreffen der gerade Radio hört über sein Handy und so laut hat das du es bequem mithören kannst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sind Angebote von ARD und ZDF im Internet wirklich „Rundfunk”? von Fabian</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bottrop.de/sind-angebote-von-ard-und-zdf-im-internet-wirklich-rundfunk-567/comment-page-1#comment-558</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bottrop.de/?p=567#comment-558</guid>
		<description>Ich finde, wer einen Balkon hat, der k&#246;nnte ja Fernsehen beim Nachbarn schauen. Also GEZ Geb&#252;hren auf Balkone!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde, wer einen Balkon hat, der könnte ja Fernsehen beim Nachbarn schauen. Also GEZ Gebühren auf Balkone!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Plakate von Tweets die Piratenpartei Bottrop » Plakate erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bottrop.de/plakate-535/comment-page-1#comment-537</link>
		<dc:creator>Tweets die Piratenpartei Bottrop » Plakate erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bottrop.de/?p=535#comment-537</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Piraten Bottrop, Piraten Bottrop erw&#228;hnt. Piraten Bottrop sagte: Neu im Blog: Plakate - http://cli.gs/6dd38 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Piraten Bottrop, Piraten Bottrop erwähnt. Piraten Bottrop sagte: Neu im Blog: Plakate — <a href="http://cli.gs/6dd38" rel="nofollow" class="liexternal">http://cli.gs/6dd38</a> […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Skandal in Bottrop von Tweets die Piratenpartei Bottrop » Skandal in Bottrop erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bottrop.de/skandal-in-bottrop-540/comment-page-1#comment-536</link>
		<dc:creator>Tweets die Piratenpartei Bottrop » Skandal in Bottrop erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bottrop.de/?p=540#comment-536</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Piraten Bottrop erw&#228;hnt. Piraten Bottrop sagte: Neu im Blog: Skandal in Bottrop - http://cli.gs/3XMr6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Piraten Bottrop erwähnt. Piraten Bottrop sagte: Neu im Blog: Skandal in Bottrop — <a href="http://cli.gs/3XMr6" rel="nofollow" class="liexternal">http://cli.gs/3XMr6</a> […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 1,5%… von Markus</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bottrop.de/2-524/comment-page-1#comment-535</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 23:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bottrop.de/2-524#comment-535</guid>
		<description>Hihi, in vielen Wahlkreisen waren die Wahlhelfer scheinbar nicht in der Lage PIRATEN und PARTEI auseinander zu halten. Da hat die PARTEI teilweise mehr Stimmen gehabt, als die PIRATEN...

Anyway, Lokalpolitik ist angesagt, um und beim B&#252;rger mehr und dauerhaft ins Bewusstsein zu r&#252;cken. Und damit wir die aktuellen Themen kennen, sollten wir der &#246;ffentlichen Einladung der Stadt Bottrop folgen, und die Ratssitzung besuchen:
http://www.bottrop.de/rathaus/bekanntmachungen/113010100000101186.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hihi, in vielen Wahlkreisen waren die Wahlhelfer scheinbar nicht in der Lage PIRATEN und PARTEI auseinander zu halten. Da hat die PARTEI teilweise mehr Stimmen gehabt, als die PIRATEN…</p>
<p>Anyway, Lokalpolitik ist angesagt, um und beim Bürger mehr und dauerhaft ins Bewusstsein zu rücken. Und damit wir die aktuellen Themen kennen, sollten wir der öffentlichen Einladung der Stadt Bottrop folgen, und die Ratssitzung besuchen:<br />
<a href="http://www.bottrop.de/rathaus/bekanntmachungen/113010100000101186.php" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.bottrop.de/rathaus/.….101186.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 1,5%… von Christopher Ruf</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bottrop.de/2-524/comment-page-1#comment-534</link>
		<dc:creator>Christopher Ruf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bottrop.de/2-524#comment-534</guid>
		<description>Ehrlich gesagt, haben wir gedacht, dass die Piraten mehr Stimmen bekommen.
Trotzdem ist das Ergebnis f&#252;r eine so junge Partei doch mehr als gut, besonders hier im SPD-Bottrop.

Wir, von der Partei die PARTEI haben es immer hin auch auf 0,17% gebracht  :smile: 

In D&#252;sseldorf haben wir sogar bei den Piraten mitgefiert  :lol: 

Freundliche Gr&#252;&#223;e,
Die PARTEI Ortsverband Bottrop</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehrlich gesagt, haben wir gedacht, dass die Piraten mehr Stimmen bekommen.<br />
Trotzdem ist das Ergebnis für eine so junge Partei doch mehr als gut, besonders hier im SPD-Bottrop.</p>
<p>Wir, von der Partei die PARTEI haben es immer hin auch auf 0,17% gebracht  <img src='http://www.piratenpartei-bottrop.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>In Düsseldorf haben wir sogar bei den Piraten mitgefiert  <img src='http://www.piratenpartei-bottrop.de/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Freundliche Grüße,<br />
Die PARTEI Ortsverband Bottrop</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 1,5%… von Sebastian</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bottrop.de/2-524/comment-page-1#comment-533</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bottrop.de/2-524#comment-533</guid>
		<description>Was ich entt&#228;uschend finde, ist dass die Wahlverdrossenheit immer mehr zunimmt... Mit Nichtw&#228;hlen erreicht man nur das Gegenteil, da ist ung&#252;ltig w&#228;hlen schon besser.

Ich hatte etwas mehr gehofft, aber zum Gl&#252;ck sind wir landesweit nicht v&#246;llig abgesackt.

In der Kommunalpolitik in Bottrop g&#228;be es viel zu machen. Wichtig ist vorallen die Transparenz im Stadtrat oder die Verschwendung der Steuergeldern an &quot;Schwarze Heide&quot;.

Unter http://www.bodo-schulte-fuw.de gibt es eine Webseite vom den parteilosen B&#252;rgermeisterkandidat, der sich letztes Jahr zur Kommunalwahl gestellt hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ich enttäuschend finde, ist dass die Wahlverdrossenheit immer mehr zunimmt… Mit Nichtwählen erreicht man nur das Gegenteil, da ist ungültig wählen schon besser.</p>
<p>Ich hatte etwas mehr gehofft, aber zum Glück sind wir landesweit nicht völlig abgesackt.</p>
<p>In der Kommunalpolitik in Bottrop gäbe es viel zu machen. Wichtig ist vorallen die Transparenz im Stadtrat oder die Verschwendung der Steuergeldern an „Schwarze Heide”.</p>
<p>Unter <a href="http://www.bodo-schulte-fuw.de" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.bodo-schulte-fuw.de</a> gibt es eine Webseite vom den parteilosen Bürgermeisterkandidat, der sich letztes Jahr zur Kommunalwahl gestellt hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
