Archiv nach Monaten
Damit bloß niemand meint, ich hätte hier etwas kopiert, gibt es nur den Link:
viele Grüße
F.
Hier die erste Wahlprognose:
| 18:00 | SPD | CDU | Grüne | Linke | FDP | Piraten | Sonst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARD | 29,5% | 23,5% | 18,0% | 11,5% | 2,0% | 8,5% | 7,0% |
| ZDF | 28,5% | 23,0% | 18,5% | 11,5% | 2,0% | 9,0% | 7,5% |
| 18:16 | SPD | CDU | Grüne | Linke | FDP | Piraten | Sonst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARD | 29,2% | 23,4% | 17,9% | 11,6% | 1,8% | 8,6% | 7,5% |
| ZDF | 28,7% | 23,2% | 18,4% | 11,5% | 2,0% | 8,9% | 7,5% |
Quelle: Phoenix
Den Einzug kann uns keiner mehr nehmen