<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sieg oder Niederlage?</title>
	<atom:link href="http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166</link>
	<description>Klarmachen zum Ändern!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Markus Bloch</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166/comment-page-1#comment-69</link>
		<dc:creator>Markus Bloch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 22:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166#comment-69</guid>
		<description>Den Kopf hängen lassen kennen wir nicht. Das Ergebnis aus dem Stand lässt doch hoffen, da kann man doch locker drauf aufbauen :)

Was das Themenspektrum angeht... Hm... klar, sicher müssen wir auch mal an die Themen Wirtschaft und Soziales ran. Aber im Moment sehe ich uns dazu nicht in der Lage, weil uns die Piraten fehlen, die sich damit auskennen.

Vor allem aber müssen wir aus dem Web raus, wir müssen die Menschen direkt erreichen. Und das nicht nur online, sondern auch und vor allem offline! 2 Infostände in Bottrop, keinen in Gladbeck zur BTW, das war definitiv zu wenig...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Kopf hängen lassen kennen wir nicht. Das Ergebnis aus dem Stand lässt doch hoffen, da kann man doch locker drauf aufbauen <img src='http://www.piratenpartei-bottrop.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Was das Themenspektrum angeht… Hm… klar, sicher müssen wir auch mal an die Themen Wirtschaft und Soziales ran. Aber im Moment sehe ich uns dazu nicht in der Lage, weil uns die Piraten fehlen, die sich damit auskennen.</p>
<p>Vor allem aber müssen wir aus dem Web raus, wir müssen die Menschen direkt erreichen. Und das nicht nur online, sondern auch und vor allem offline! 2 Infostände in Bottrop, keinen in Gladbeck zur <acronym title="Bundestagswahl">BTW</acronym>, das war definitiv zu wenig…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Bloch</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>Markus Bloch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166#comment-68</guid>
		<description>Dass wir besser gestartet sind, als seinerzeit die Grünen, hat Björn ja oben schon erwähnt. Bei der zweiten BTW, bei der die angetreten sind, waren die bei 5,5%, hat Klaus von den Emscherpiraten aus GE vorhin recherchiert :D

Bis zur Landtagswahl sind es jetzt 8 Monate. Da sollte man doch was bewegen können. Auf jeden Fall werden die Bottroper Piraten bis dahin immer wieder Präsenz zeigen, damit unsere Mitbürger uns ständig uns noch mehr zur Kenntnis nehmen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass wir besser gestartet sind, als seinerzeit die Grünen, hat Björn ja oben schon erwähnt. Bei der zweiten <acronym title="Bundestagswahl">BTW</acronym>, bei der die angetreten sind, waren die bei 5,5%, hat Klaus von den Emscherpiraten aus GE vorhin recherchiert <img src='http://www.piratenpartei-bottrop.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bis zur Landtagswahl sind es jetzt 8 Monate. Da sollte man doch was bewegen können. Auf jeden Fall werden die Bottroper Piraten bis dahin immer wieder Präsenz zeigen, damit unsere Mitbürger uns ständig uns noch mehr zur Kenntnis nehmen <img src='http://www.piratenpartei-bottrop.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Bloch</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>Markus Bloch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166#comment-67</guid>
		<description>Ich habe eben mal in meiner Heimatstadt Gladbeck vorbeigeschaut. Da Bottrop zum Wahlbezirk Recklinghausen III gehört, listet Gladbeck die Bottroper Ergebnisse auch auf. Demnach sind wir hier in Bottrop auf 1,45%...

&lt;a href=&quot;http://bundestag.wahlen-gladbeck.de/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bundestag.wahlen-gladbeck.de&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe eben mal in meiner Heimatstadt Gladbeck vorbeigeschaut. Da Bottrop zum Wahlbezirk Recklinghausen III gehört, listet Gladbeck die Bottroper Ergebnisse auch auf. Demnach sind wir hier in Bottrop auf 1,45%…</p>
<p><a href="http://bundestag.wahlen-gladbeck.de/" rel="nofollow" class="liexternal">http://bundestag.wahlen-gladbeck.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166#comment-66</guid>
		<description>Jetzt heisst es, den Kopf nicht hängen lassen. Die Piraten müssen ihr Themenspektrum unbedingt erweitern um mehr Wähler anzusprechen. Ich denke man sollte nicht nur die Kernthemen propagieren. Wichtiger ist es, zu zeigen dass die neuen Medien auch in anderen Themenbereichen produktiv genutzt werden können.

Blogs, Twitter, Wikis etc. können mehr!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt heisst es, den Kopf nicht hängen lassen. Die Piraten müssen ihr Themenspektrum unbedingt erweitern um mehr Wähler anzusprechen. Ich denke man sollte nicht nur die Kernthemen propagieren. Wichtiger ist es, zu zeigen dass die neuen Medien auch in anderen Themenbereichen produktiv genutzt werden können.</p>
<p>Blogs, Twitter, Wikis etc. können mehr!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jürgen</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166#comment-65</guid>
		<description>Bin mal gespannt ob die neue Regierung nun 4 Jahre Walkampf für die Piraten führen werden! 
Jedes Jahr 1% Zugewinn würde bedeuten, dass wir den nächsten Bundestag entern werden!
Man muss Wege finden, um auch die älteren Wählerschichten zu erreichen! :twisted:  Dann wird der erste Landtag in greifbarer nähe sein!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin mal gespannt ob die neue Regierung nun 4 Jahre Walkampf für die Piraten führen werden!<br />
Jedes Jahr 1% Zugewinn würde bedeuten, dass wir den nächsten Bundestag entern werden!<br />
Man muss Wege finden, um auch die älteren Wählerschichten zu erreichen! <img src='http://www.piratenpartei-bottrop.de/wp-includes/images/smilies/icon_twisted.gif' alt=':twisted:' class='wp-smiley' />   Dann wird der erste Landtag in greifbarer nähe sein!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Björn</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166#comment-64</guid>
		<description>Danke für die Glückwünsche und das Angebot. Ich denke, darauf kommen wir gerne zurück  :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Glückwünsche und das Angebot. Ich denke, darauf kommen wir gerne zurück  <img src='http://www.piratenpartei-bottrop.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Björn</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166#comment-62</guid>
		<description>Die Piratenpartei hat nach Informationen (http://www.bottblog.de/2009/09/27/bottroper-wahlergebnisse/) in Bottrop 1,54% erlangt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Piratenpartei hat nach Informationen (<a href="http://www.bottblog.de/2009/09/27/bottroper-wahlergebnisse/" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.bottblog.de/2009/09.….rgebnisse/</a>) in Bottrop 1,54% erlangt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Bloch</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166/comment-page-1#comment-61</link>
		<dc:creator>Markus Bloch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 20:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166#comment-61</guid>
		<description>Ich komme eben aus Gelsenkirchen von der Wahlparty zurück. Dort freut man sich über 1,8%, und das kann sich auch sehen lassen.

Dass die Stadt Bottrop die Sonstigen nicht weiter aufdröselt, wundert mich dann doch, denn bei Europa- und Kommunalwahl haben die das gemacht...

Übrigens: Auf tagesschau.de haben die Piraten einen eigenen Balken, und der steht jetzt mit einer Hochrechnung von 22:45 Uhr bei 1,8%.

&lt;a href=&quot;http://wahlarchiv.tagesschau.de/wahlen/2009-09-27-BT-DE/index.shtml&quot; title=&quot;Bundestagswahl 2009&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://wahlarchiv.tagesschau.de/wahlen/2009-09-27-BT-DE/index.shtml&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich komme eben aus Gelsenkirchen von der Wahlparty zurück. Dort freut man sich über 1,8%, und das kann sich auch sehen lassen.</p>
<p>Dass die Stadt Bottrop die Sonstigen nicht weiter aufdröselt, wundert mich dann doch, denn bei Europa– und Kommunalwahl haben die das gemacht…</p>
<p>Übrigens: Auf tagesschau.de haben die Piraten einen eigenen Balken, und der steht jetzt mit einer Hochrechnung von 22:45 Uhr bei 1,8%.</p>
<p><a href="http://wahlarchiv.tagesschau.de/wahlen/2009-09-27-BT-DE/index.shtml" title="Bundestagswahl 2009" rel="nofollow" class="liexternal">http://wahlarchiv.tagesschau.d.….ndex.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Piratenpartei-News (piratennews) 's status on Sunday, 27-Sep-09 20:44:05 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166/comment-page-1#comment-60</link>
		<dc:creator>Piratenpartei-News (piratennews) 's status on Sunday, 27-Sep-09 20:44:05 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 20:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166#comment-60</guid>
		<description>[...]  http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166        a few seconds ago  from api [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…]  <a href="http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166" rel="nofollow" class="liinternal">http://www.piratenpartei-bottr.….erlage-166</a>        a few seconds ago  from api […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166/comment-page-1#comment-59</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-bottrop.de/sieg-oder-niederlage-166#comment-59</guid>
		<description>Ganz klare Antwort: Sieg! 2% aus dem Stand ist ein Erfolg. Wenn man bedenkt, dass ein Großteil der Bevölkerung uns gar nicht kennt ist das noch um so beeindruckender. Weiter so und bei den nächsten Wahlen wird der orangene Balken noch ein Stück höher sein!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz klare Antwort: Sieg! 2% aus dem Stand ist ein Erfolg. Wenn man bedenkt, dass ein Großteil der Bevölkerung uns gar nicht kennt ist das noch um so beeindruckender. Weiter so und bei den nächsten Wahlen wird der orangene Balken noch ein Stück höher sein!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

